| Data | Titolo del documento |
|---|---|
| 15/10/2025 | DATI SUI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025 |
| 14/07/2025 | DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2025 |
| 09/04/2025 | DATI SUI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2025 |
| 05/02/2025 | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024 |
| 14/02/2024 | DATI SUI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2023 |
| 09/10/2024 | DATI SUI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2024 |
| 04/07/2024 | DATI SUI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2024 |
| 24/04/2024 | DATI SUI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2024 |
| 13/10/2023 | III TRIMESTRE 2023 |
| 10/07/2023 | II TRIMESTRE 2023 |
vista da 1 a 10 di 15 elementi