| Data | Titolo del documento |
|---|---|
| 27/10/2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2025 |
| 28/07/2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2025 |
| 07/05/2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2025 |
| 30/10/2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 TERZO TRIMESTRE 2024 |
| 26/07/2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 SECONDO TRIMESTRE 2024 |
| 02/05/2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 PRIMO TRIMESTRE 2024 |
| 27/02/2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ESERCIZIO 2023 |
| 27/02/2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023 |
| 11/10/2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 |
| 20/07/2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023 |
vista da 1 a 10 di 19 elementi