Logo ente DiSCo LAZIO

PR FSE + IN STUDIO ED. 2023


  • Cig

    N/D

  • Tipologia

    IMPEGNO

  • Numero FTE

    2023.716

  • Azienda o soggetto beneficiario

    **Soggetta a privacy**

  • Importo

    €. 4.569,81

  • Responsabile del procedimento - Ufficio

    LUPI RAFFAELLA

Documenti ( 25 )


Data Documento
27/06/2024 Atto N.ro 1675 del 26/06/2024
26/06/2024 Allegato 2 alla proposta n.ro 1748
19/06/2024 Atto N.ro 1534 del 14/06/2024
19/06/2024 Atto N.ro 1518 del 13/06/2024
19/06/2024 Atto N.ro 1229 del 20/05/2024
19/06/2024 Atto N.ro 1102 del 07/05/2024
19/06/2024 Atto N.ro 1074 del 03/05/2024
19/06/2024 Atto N.ro 1028 del 30/04/2024
19/06/2024 Atto N.ro 1011 del 29/04/2024
19/06/2024 Atto N.ro 946 del 22/04/2024
18/06/2024 Atto N.ro 757 del 28/03/2024
18/06/2024 Atto N.ro 510 del 06/03/2024
18/06/2024 Atto N.ro 365 del 21/02/2024
18/06/2024 Atto N.ro 278 del 12/02/2024
10/06/2024 Allegato 2 alla proposta n.ro 1599
03/05/2024 Allegato 2 alla proposta n.ro 1177
24/04/2024 Allegato 2 alla proposta n.ro 1105
18/04/2024 Allegato 2 alla proposta n.ro 1036
18/04/2024 Allegato 2 alla proposta n.ro 1033
27/03/2024 Allegato 2 alla proposta n.ro 828
13/02/2024 IS23_TRASPARENZA_integrazione_1_rata_n.5_studenti_da_PC_a_FS
06/02/2024 IS23_TRASPARENZA_code_1_rata_n.5_studenti
05/12/2023 All TRASPARENZA 1 rata n.1680 studenti
25/10/2023 Atto N.ro 2692 del 11/10/2023
10/10/2023 IS23 TRASPARENZA Borse di Studio n. 1666 studenti