Ruolo/Mansione | Struttura | Funzioni/Deleghe | Compenso per assunzione carica | Importo viaggi e missioni pagati con fondi pubblici |
---|---|---|---|---|
DIRIGENTE dal 08/11/2023 fino al 31/05/2024 | Area 8 - Servizi Ict E Innovazione Processi | 0,00 | 0,00 | |
DIRIGENTE dal 24/12/2020 | Presidio Roma Citta' Metropolitana | 0,00 | 0,00 | |
DIRIGENTE dal 24/12/2020 | Area 5 - Servizi Tecnici E Manutenzione Patrimonio | 0,00 | 0,00 | |
DIRIGENTE dal 24/10/2020 fino al 31/03/2023 | Area 3 - Gare E Contratti | 0,00 | 0,00 |
Contatto | Note |
---|---|
Non sono presenti contatti |